您现在的位置: 贯通日本 >> 资讯 >> 经济 >> 正文

10月份日本化纤生产及库存情况统计

作者:未知  来源:中国第一纺织网   更新:2006-11-16 19:11:25  点击:  切换到繁體中文

日本化纤行业10月份产量及库存速报数据近日由日本化学纤维协会发布.
    『生产动向』


    化纤产量101,968吨,与去年同月相比增加了1.27%。


    主要品种方面,尼龙长丝去年同月相比减少了3.15%,为8,760吨,腈纶短纤为23,096吨,增加了1.33%。聚酯长丝与去年相比减少了4.18%,为22,371吨。聚酯短纤同比增加了9.67%,为18,199吨。


    『库存动向』


    化纤库存(生产者)为105,754吨,环比增加了0.68%,与去年同月相比减少了5.17%。


    主要品种方面。尼龙长丝库存为12,227吨,环比减少了7.92%,腈纶短纤为11,242吨,较上月猛增了19.81%,聚酯长丝为25,462吨,环比减少了0.45%,聚酯短纤为25,854吨,环比增加了1.19%。

 

表1 日本化纤生产产量分月度统计
单位:吨
年月  尼龙长丝 聚酯长丝 聚酯短纤 腈纶短纤 纤维素纤维长丝 纤维素纤维短纤 合计
5 1 10,665 24,615 18,163 20,663 2,441 12,039 107,185
2 8,668 22,606 16,476 19,217 2,359 10,322 97,448
3 10,051 24,609 18,605 22,315 2,529 11,072 109,076
4 10,030 23,589 17,314 22,329 2,628 9,793 104,570
5 10,603 24,495 18,203 23,571 2,712 11,069 108,416
6 9,831 23,514 17,353 21,744 2,694 9,879 103,113
7 9,876 23,468 18,158 22,522 2,756 10,903 106,747
8 9,396 22,949 18,694 23,573 2,272 9,260 104,161
9 9,641 22,081 17,942 21,994 2,870 11,476 102,709
10 9,045 23,347 16,594 22,792 1,862 11,174 100,685
11 10,095 22,943 17,083 21,586 2,495 10,838 102,803
12 10,028 23,572 19,308 19,061 2,683 10,536 102,431
6 1 10,112 23,366 18,644 18,205 2,513 10,661 101,428
2 8,713 21,222 17,301 19,270 2,264 8,608 95,114
3 9,936 21,878 18,609 22,034 2,573 9,437 102,548
4 9,883 22,081 18,016 18,114 2,231 9,484 96,724
5 9,949 23,312 18,476 21,342 2,687 11,092 105,370
6 9,428 23,097 17,386 19,126 2,657 10,568 100,419
7 10,393 23,027 17,603 21,075 2,324 8,019 103,362
8 10,198 22,853 18,207 20,180 1,967 9,147 101,004
9 9,857 22,106 17,820 21,715 2,124 10,297 103,042
*10 8,760 22,371 18,199 23,096 2.434 10,565 101,968
11              
12              
说明:2006年10月份产量为速报数
 
表2 日本化纤库存分月度统计
单位:吨
年月  尼龙长丝 聚酯长丝 聚酯短纤 腈纶短纤 纤维素纤维长丝 纤维素纤维短纤 合计
5 1 12,922 28,713 26,574 18,482 2,559 9,886 120,033
2 11,995 28,789 25,534 17,041 2,516 9,646 116,558
3 10,929 26,889 22,808 13,402 2,201 9,188 105,675
4 11,083 27,077 23,182 13,605 2,567 9,903 107,966
5 12,286 29,115 24,920 14,750 2,785 11,374 116,416
6 12,319 29,058 25,883 13,513 2,897 10,011 115,110
7 12,905 28,998 27,218 13,503 3,313 10,318 118,468
8 12,895 28,792 28,631 13,532 3,216 8,821 118,902
9 12,228 27,317 26,177 11,114 3,584 9,671 r 111,220
10 11,776 27,841 25,520 13,690 3,044 10,008 r 111,521
11 12,062 27,543 23,819 15,242 3,110 10,248 r 111,847
12 12,705 28,184 24,956 16,278 3,393 10,068 r 114,472
               
6 1 13,037 29,052 26,359 15,550 3,596 11,260 119,050
2 12,222 28,258 26,138 13,548 3,397 10,240 113,648
3 12,080 25,504 23,769 11,496 3,223 9,034 103,394
4 12,497 24,763 25,675 11,240 3,355 9,809 104,901
5 13,315 25,906 27,809 10,763 3,597 11,161 111,599
6 12,939 26,139 28,023 9,601 3,814 11,615 111,044
7 13,374 26,532 27,536 10,182 3,664 9,121 111,053
8 13,717 27,479 28,232 9,840 3,277 8,215 111,793
9 13,278 25,576 25,551 9,383 2,730 8,284 105,042
*10 12,227 25,462 25,854 11,242 2,922 8,608 105,754
11              
12              
说明:2006年10月份库存为速报数
 

 


 

新闻录入:贯通日本语    责任编辑:贯通日本语 

  • 上一篇新闻:

  • 下一篇新闻:
  •  
     
     
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     

    注册高达赢取大奖!

    09年2月《贯通日本语》杂志

    日本天后仓木麻衣将首次来杭开

    熊本熊震后首次现身东京 卖萌感

    日清推出“世界杯面选举” 纪念

    不二家巧克力点心内疑混入橡胶

    广告

    广告