路透东京3月6日电---以下为日本近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
日期 GMT时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-----------------------------3月5日当周----------------------------------
3/6 2350 外汇储备(10亿美元) 2月 895.38
3/7 0500 领先指标 1月 25.0
3/7 0500 同时指标 1月 61.1
3/7 2350 银行放款 2月 1.7%(y/y)
3/7 2350 M2+CD货供额 2月 1.1% 1.0%(y/y)
3/7 2350 日本投资外国公债(10亿日圆) 上周 -334.5
3/7 2350 外资投资日股(10亿日圆) 上周 618.7
3/8 0700 经济观察家景气判断指数 2月 47.2
3/8 2350 机械订单 1月 0.5% -0.7%(m/m)
-----------------------------3月12日当周---------------------------------
3/11 2350 国内生产总值(GDP)修正值 第四季 1.2%(q/q)
3/11 2350 GDP物价平减指数修正值 第四季 -0.5%(y/y)
3/11 2350 名目GDP修正值 第四季 1.2%(q/q)
3/11 2350 GDP环比年率修正值 第四季 4.8%(q/q)
3/11 2350 经常帐 1月 -5.0%(y/y)
3/11 2350 贸易顺差 1月 15.2%(y/y)
3/11 2350 CGPI 2月 2.2%(y/y)
3/11 2350 企业物价指数(CGPI) 2月 -0.2%(m/m)
3/12 0430 企业破产 2月 -1.6%(m/m)
3/12 0430 企业破产 2月 4.0%(y/y)
3/12 0500 消费者信心指数 2月 48.1
3/14 0430 工业生产修正值 1月 -1.5%(m/m)
3/14 0430 设备利用指数 1月 1.7 (m/m)
3/14 2350 外资投资日股(10亿日圆) 上周
3/14 2350 日本投资外国公债(10亿日圆) 上周
3/15 2350 第三产业指数 1月 -0.4%(m/m)
3/16 0500 领先指标修正值 1月
3/16 0500 同时指标修正值 1月
-----------------------------3月19日当周---------------------------------
3/18 2330 路透短观景气判断指数 3月 30.0
3/19 日本央行展开两日政策会议 3月
3/20 日本央行政策决议 3月
3/20 日本央行隔夜利率 3月 0.5%
3/20 0600 日本央行经济月报 3月
3/21 国定假日
3/21 2350 贸易收支 2月
3/21 2350 贸易收支金额(10亿日圆) 2月 4.4
3/21 2350 出口 2月 18.9%(y/y)
3/21 2350 进口 2月 10.9%(y/y)
3/21 2350 企业调查指数(财务省) 第一季 7.1
3/22 2350 所有产业指数 1月 0.0%(m/m)
3/22 2350 外资投资日股(10亿日圆) 上周
3/22 2350 日本投资外国公债(10亿日圆) 上周
-----------------------------3月26日当周---------------------------------
3/26 0500 日本央行会议记录 2月
3/26 2350 企业服务价格指数 2月 0.6%(m/m)
3/28 2350 零售销售 2月 -0.8%(y/y)
3/29 2330 全国核心CPI 2月 0.0%(y/y)
3/29 2330 全国整体CPI 2月 0.0%(y/y)
3/29 2330 东京核心CPI 3月
3/29 2330 东京整体CPI 3月 0.0%(y/y)
3/29 2330 制造业采购经理人指数(PMI) 3月 53.0
3/29 2330 所有家庭支出 2月 0.6%(y/y)
3/29 2330 失业率 2月 4.0%
3/29 2330 求才求职比 2月 1.06
3/29 2350 工业生产 2月
3/29 2350 工业生产预估值1 3月
3/29 2350 工业生产预估值2 4月
3/30 0130 加班工资 2月 -0.7%(y/y)
3/30 0500 房屋开工 2月 -0.7%(y/y)
3/30 0500 营建订单 2月 33.9%(y/y)
-----------------------------4月2日当周---------------------------------
4/1 2350 短观大型制造业景气判断指数 第一季 25.0
4/1 2350 短观大型制造业资本支出 第一季 12.4
4/1 2350 短观大型非制造业景气判断指数 第一季 22.0
4/1 2350 短观小型制造业景气判断指数 第一季 10.0
4/1 2350 短观小型非制造业景气判断指数 第一季 11.6%
4/2 2350 货币基础 3月 -21.1%(y/y)
注: 1.上述预估值为中值,r为修正後数据,p为初值数据.
2.y/y代表较上年同期,m/m代表较上月,q/q代表较上季.(完)