[世华财讯]日本财务省7日公布,日本1月官方储备资产月比上升6,300万美元至8,953.8亿美元。
综合外电2月7日报道,日本财务省(Ministry of Finance)7日公布的数据显示,日本1月官方储备资产较06年12月上升6,300万美元至8,953.8亿美元。
日本官方储备包括外汇储备、黄金和IMF储备头寸和特别提款权。日本06年12月官方储备为月比下降16.3亿美元至8,953.2亿美元。
日本官方储备数据显示,自2004年3月日本政府停止干预货币市场以来,官方储备变动不大。
日本官方储备数据详见下表(单位:十亿美元)。
----------------------------------------------------------------
1月 12月 11月 10月 9月 8月
2007 2006 2006 2006 2006 2006
官方储备资产 895.38 895.32 896.95 885.55 881.27 878.75
外汇储备 874.53 874.60 875.95 865.58 861.11 857.86
证券 749.01 749.29 750.99 740.95 737.91 735.46
存款 125.53 125.31 124.96 124.64 123.20 122.40
w/外国央行/BIS 6.03 6.53 6.86 7.79 7.49 7.53
w/日本银行 25.83 26.03 26.43 26.21 25.86 25.88
w/外国银行 93.66 92.75 91.66 90.63 89.86 89.00
IMF储备头寸 1.74 1.93 1.94 2.05 2.37 2.47
特别提款权 2.77 2.81 2.82 2.74 2.73 2.75
黄金 16.00 15.64 15.91 14.85 14.74 15.34
------------月比变化-----------
官方储备资产 0.063 -1.629 11.395 4.281 2.525 6.810
外汇储备 -0.064 -1.349 10.364 4.474 3.245 7.262
证券 -0.285 -1.698 10.043 3.040 2.447 8.019
存款 0.221 0.349 0.321 1.434 0.798 -0.757
w/外国央行/BIS -0.501 -0.330 -0.930 0.306 -0.039 -0.423
w/日本银行 -0.195 -0.407 0.221 0.355 -0.022 0.077
w/外国银行 0.917 1.086 1.030 0.773 0.859 -0.411
IMF储备头寸 -0.195 -0.004 -0.113 -0.315 -0.104 -0.275
特别提款权 -0.043 -0.006 0.083 0.007 -0.023 0.040
黄金 0.365 -0.272 1.057 0.111 -0.597 -0.221
----------------------------------------------------------------
资料来源:综合外电
(杜明霞 编译)