您现在的位置: 贯通日本 >> 资讯 >> 经济 >> 正文

日本进口木炭的现状——2年连续下降

作者:未知  来源:商务部   更新:2007-2-11 21:01:47  点击:  切换到繁體中文

进口木炭的现状——2年连续下降

事隔12年,2004年的木炭进口量首次出现负增长。然而2005年的木炭进口量持续减少,为110660吨,相比2004年又减少了2239吨,连续2年下降。
比较2005年和2006年1到9月份的进口量和单价,可以看出中国产木炭减少了1086吨(3.5%),并不是非常多,而单价增长了9.2%,也可以说是市场对中国产品减少的一种担忧。日本市场为了补充中国产品减少的空档进口了一部分缅甸产品、马来西亚产品、印度尼西亚产品,但是这部分产品的进口量前年同期比也有所降低,同中国产品一样,单价也有所上涨。中国木炭受到2004年10月禁止出口命令的影响,特别是白炭一直供不应求,日本采购方面有可能会倾向于使用本国产品。如上所述,为了寻找中国产品的替代品,虽然从其它国家进口了一些木炭,但是无论是品质还是价格方面都不是十分理想。
在原油价格高涨、气候变暖的大背景下面,国际上对能源问题越来越关注,作为中性炭的木炭、竹炭被给予了很大的期望。但是违规采伐也被广为批判,对原生林的正确管理已经成了一个重大的课题。

木炭进口表
数量:吨 金额:日元

  05数量 05金额 051-9数量 051-9金额 061-9数量 061-9金额
韩国 452 125624 402 125473 383 149303
中国 41039 85849 31858 83417 30772 91093
台湾 89 302191 74 286662 66 284591
缅甸 6914 123953 5546 122425 5763 124757
老挝 477 45639 360 45219 551 59860
越南 529 48612 522 47238 68 145882
泰国 1497 49485 1394 49069 809 51711
新加坡 1124 35438 884 35610 983 35199
马来西亚 30442 48877 26533 48391 25398 53714
菲律宾 604 23550 495 23297 616 23062
印度尼西亚 27046 47050 24111 46681 21524 50199
印度 38 44684 19 44105 37 32459
美国 69 73290 69 73290 26 132808
巴西 26 64385 12 66250 39 61769
其它 314 81347 177 68723 262 91069
合计 110660 1199974 92456 1165850 87297 1387476




日本各年份木炭的出口量
数量:吨 金额:千日元


  01数量 01金额 02数量 02金额 03数量 03金额 04数量 04金额 05数量 05金额
韩国 0 1695 0 208 0 1190 0 1437 22 28072
台湾 146 25890 135 29149 188 43885 166 32706 123 23996
泰国 0 0 0 0 14 11815 2 1390 3 2655
沙特阿拉伯 26 20341 87 79554 103 93076 87 91116 100 99714
美国 54 23858 53 20273 27 15434 42 23637 59 19142
中国 538 6123 4248 36987 4612 38771 632 7744 36 9075
其它 50 47373 108 93912 131 98092 124 96216 160 127018
合计 814 125280 4631 260083 5075 302263 1053 254246 503 309672




日本各年份木炭的进口量
数量:吨 金额:日元


  01数量 01金额 02数量 02金额 03数量 03金额 04数量 04金额 05数量 05金额
中国 56953 5989457 56582 6082179 62825 6463928 55649 5554882 41039 3523164
印度尼西亚 21553 1142030 21180 1096818 22830 1050611 22301 967240 27046 1272504
马来西亚 17763 915535 21696 1188325 22942 1180863 27194 1262675 30442 1487922
新加坡 1842 61946 1085 40510 1037 34139 1384 46089 1124 39832
泰国 1209 64490 1972 97555 3634 165832 4088 176862 1497 74079
美国 88 11600 53 9074 88 12944 11 2594 69 5057
其他 1296 112372 1798 169497 1362 119082 2272 163013 9443 1031311
合计 100704 8297430 104366 8683958 114718 9027399 112899 8173355 110660 7433869


 

新闻录入:贯通日本语    责任编辑:贯通日本语 

  • 上一篇新闻:

  • 下一篇新闻:
  •  
     

    相关文章

    没有相关新闻

     
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     

    注册高达赢取大奖!

    09年2月《贯通日本语》杂志

    熊本熊震后首次现身东京 卖萌感

    日清推出“世界杯面选举” 纪念

    不二家巧克力点心内疑混入橡胶

    奥巴马来广岛,安倍去珍珠港吗

    广告

    广告