路透东京3月12日电---日本政府周一公布,1月经常帐盈馀较上年同期成长49.8%,至1.1944兆(万亿)日圆.
路透调查预估中值为较上年同期成长35.7%,至1.0820兆日圆.
1月贸易顺差上扬至1,140亿日圆,其中出口成长18.2%,进口则扩增10.8%.
以下为1月经常帐收支细目:
---------------------------------------------------------------
(未经调整,单位为10亿日圆) 1月 12月 上年1月
---------------------------------------------------------------
经常帐收支 1,194.4 1,776.8 797.4
-商品与劳务收支 -78.5 1,014.7 -297.6
贸易顺差 114.0 1,218.9 -215.3
出口 5,630.8 6,601.6 4,763.6
进口 5,516.7 5,382.8 4,978.9
劳务收支 -192.5 -204.2 -82.2
-收入帐 1,345.7 844.8 1,161.9
-经常移转 -72.8 -82.8 -66.9
---------------------------------------------------------------
资本/金融帐 -1,715.8 -1,343.4 -1,525.7
-金融帐 -1,653.1 -1,329.6 -1,486.4
直接投资 -682.4 -512.3 -294.1
证券投资 5,689.8 2,422.7 4,562.9
衍生性金融商品 -5.7 53.7 -81.6
其他投资 -6,654.8 -3,293.7 -5,673.6
-资本帐 -62.7 -13.8 -39.4
--------------------------------------------------------------- (完)