路透东京3月19日电---周一公布的路透调查显示,日本3月企业信心滑落至一年来低点,支撑出口放缓可能会抑制日本经济成长的预期.
不过路透调查显示,零售业等非制造业者感到愈发乐观,突显出今年第一季国内消费持稳的迹象.
路透短观调查显示,3月制造业景气判断指数(DI)为正28,较2月为下滑2点.且为去年3月正25以来的新低.
3月非制造业景气判断指数升3点至正23.
上述指数计算方式,是将认为景气良好的受访者百分比,减去认为景气不佳的受访者百分比而得出.
这项月度路透短观调查共访问200家制造业及200家非制造业者,共计有266家业者在2月28日至3月14日间回覆.
以下为主要产业景气判断指数,及与日本央行短观之对照表:
6月 3月 2月 1月 12月 11月 10月
(预估值)
=============================================================================
制造业 (+32) +28 +30 +35 +34 +34 +34
-----------------------------------------------------------------------------
(原料) (+27) +25 +31 +36 +33 +37 +26
- 纺织/纸业 (+33) +11 0 +22 +10 +18 0
- 化学 (+24) +28 +36 +44 +38 +35 +28
- 炼油/陶业 (+10) +10 +23 +11 +25 +34 +27
- 钢铁/金属 (+60) +60 +67 +67 +80 +83 +67
(制成品) (+35) +29 +29 +35 +35 +31 +41
- 食品 (+25) +22 +22 +11 +29 +15 +25
- 金属产品/机械 (+46) +29 +29 +40 +41 +42 +48
- 电子机械 (+43) +44 +38 +43 +38 +37 +52
- 汽车/运输设备 (+18) +9 +20 +33 +33 +29 +22
- 精密机械/其他 (+15) +15 +20 +27 +20 +10 +25
==============================================================================
非制造业 (+24) +23 +20 +23 +21 +22 +20
------------------------------------------------------------------------------
房地产/营建业 (+20) +8 +12 +16 +17 +8 +8
- 零售/批发 (+13) +18 +12 +17 +13 +15 +21
+ 批发 (+18) +18 +23 +13 +10 +20 +15
+ 零售 ( +9) +18 +4 +20 +15 +10 +27
- 资讯服务 (+43) +43 +31 +31 +33 +36 +36
- 交通/通讯/公用事业 (+38) +38 +35 +37 +40 +37 +32
- 其他服务 (+21) +25 +23 +23 +19 +26 +17
==============================================================================
*** 与央行短观对照 ***
=======================================================
制造业 非制造业
路透 日央行 路透 日央行
-------------------------------------------------------
6月(预估) +32 - +24 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3月 +28 +22(预估) +23 +20(预估)
2月 +30 - +20 -
1月 +35 - +23 -
12月 +34 +25 +21 +22
11月 +34 - +22 -
10月 +34 - +20 -
9月 +30 +24 +20 +20
8月 +30 - +22 -
7月 +35 - +24 -
6月 +39 +21 +20 +20
5月 +35 - +23 -
4月 +34 - +24 -
3月 +25 +20 +16 +18
2月 +34 - +17 -
1月 +33 - +22 -
12月(2005) +32 +21 +20 +17
11月 +27 - +21 -
10月 +15 - +25 -
9月 +20 +19 +19 +15
8月 +16 - +17 -
7月 +16 - +18 -
6月 +20 +18 +17 +15
5月 +23 - +16 -
4月 +18 - +16 -
3月 +18 +14 +16 +11
2月 + 9 - +19 -
1月 +17 - +15 -
12月(2004) +15 +22 +14 +11
11月 +21 - +19 -
10月 +19 - +19 -
9月 +26 +26 +20 +11
8月 +30 - +27 -
7月 +28 - +17 -
6月 +27 +22 +15 + 9
5月 +31 - +10 -
4月 +23 - +12 -
3月 +21 +12 + 6 + 5
2月 +15 - + 4 -
1月 + 4 - + 1 -
12月(2003) + 3 + 7 -11 0
11月 +11 - - 3 -
10月 +10 - - 6 -
9月 + 5 + 1 - 6 -13
8月 + 2 - -16 -
7月 - 5 - -13 -
6月 - 6 - 5 -11 -13
5月 - 7 - - 8 -
=======================================================(完)