日本央行2日公布,日本4月货币基础年比下降12.2%,与预期持平。
综合外电5月2日报道,日本央行(Bank of Japan,BOJ)2日公布数据显示,日本4月货币基础较06年同期下降12.2%,与预期持平。
详细数据如下:
--------------------------------------------------------------------
07年4月 07年3月 07年2月 07年1月 06年12月
--------------------------------------------------------------------
-------------年比变化----------
货币基础 -12.2% -19.1% -21.1% -21.1% -20.0%
流通纸币 1.3% 1.3% 1.3% 0.7% 0.5%
流通硬币 0.8% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6%
活期存款 -55.2% -71.9% -74.1% -73.2% -71.3%
不含邮政的储蓄额 -74.4% -78.9% -80.5% -81.4% -80.0%
准备金余额 -49.2% -70.6% -73.7% -72.3% -69.9%
--------------------------------------------------------------------
年率(经季调) 48% -7.8% 0.3% -4.7% 20.8%
--------------------------------------------------------------------
以上数据除特别标明外均未经季调。