打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

日本3月官方储备资产升至1.01559万亿美元

作者:未知 文章来源:世华财讯 点击数 更新时间:2008/4/7 9:31:37 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

世华财讯日本财务省公布,日本3月官方储备资产升至1.01559万亿美元。

  综合外电4月7日报道,日本财务省(MinistryofFinance)7日公布的数据显示,日本3月官方储备资产月比上升76.06亿美元至1.01559万亿美元。

  日本官方储备资产包括外汇储备、IMF储备头寸、特别提款权和黄金储备。

  日本官方储备数据详见下表(单位:十亿美元)。

  3月 2月 1月 12月 11月 10月

  2008 2008 2008 2007 2007 2007

  官方储备 1,015.59 1,007.98 996.04 973.37 970.19 954.48

  外汇储备 987.67 979.20 968.48 947.99 946.09 930.26

  证券 866.96 856.77 844.48 823.53 820.86 804.84

  存款 120.71 122.43 124.00 124.46 125.23 125.42

  w/外国央行/BIS 6.41 6.11 6.18 6.99 5.93 6.15

  w/日本银行 26.02 25.77 25.93 25.14 24.42 24.24

  w/外国银行 88.28 90.55 91.89 92.33 94.88 95.03

  IMF储备头寸 1.40 1.39 1.41 1.40 1.40 1.45

  特别提款权 3.18 3.12 3.06 3.03 3.05 2.99

  黄金 22.97 23.90 22.71 20.58 19.28 19.42

  月比变化 --

  官方储备 7.606 11.937 22.679 3.180 15.701 8.883

  外汇储备 8.469 10.714 20.495 1.898 15.830 7.721

  证券 10.191 12.291 20.946 2.670 16.023 7.802

  存款 -1.722 -1.577 -$0.451 -0.772 -0.193 -0.081

  w/外国央行/BIS 0.293 -0.071 -0.804 1.060 -0.223 -0.005

  w/日本银行 0.253 -0.166 0.795 0.720 0.180 -1.091

  w/外国银行 -2.268 -1.340 -0.442 -2.552 -0.150 1.015

  IMF储备头寸 0.008 -0.019 0.014 -0.009 -0.044 -0.018

  特别提款权 0.065 0.052 0.029 -0.019 0.062 0.029

  黄金 -0.935 1.187 2.134 1.304 -0.147 1.144

  资料来源:综合外电

  (杜明霞 编译)
[1] [2] [下一页]



打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口