打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

世界各国流感人数 日本排第二

作者:未知 文章来源:中新网 点击数 更新时间:2009/5/20 11:47:36 文章录入:suyang 责任编辑:suyang

根据世界卫生组织(WHO)周一最新公布的数据,全球已有40个国家和地区确诊8829例甲型H1N1流感病例。其中日本的确诊患者出现激增,已确诊125例,确诊人数升至全球第四位。(全景网/周蓓)

国家和地区 确诊病例 死亡人数 自17日以来新确诊人数 自17日以来新死亡人数
美国 4714 4 0 0
墨西哥 3103 68 208 2
加拿大 496 1 0 0
日本 125 0 118 0
西班牙 103 0 0 0
英国 101 0 19 0
巴拿马 54 0 0 0
法国 14 0 0 0
德国 14 0 0 0
哥伦比亚 11 0 0 0
哥斯达黎加 9 1 0 0
意大利 9 0 0 0
新西兰 9 0 0 0
巴西 8 0 0 0
以色列 7 0 0 0
中国 6 0 1 0
比利时 5 0 1 0
萨尔瓦多 4 0 0 0
古巴 3 0 0 0
危地马拉 3 0 0 0
韩国 3 0 0 0
荷兰 3 0 0 0
瑞典 3 0 0 0
芬兰 2 0 0 0
马来西亚 2 0 0 0
挪威 2 0 0 0
泰国 2 0 0 0
土耳其 2 0 1 0
阿根廷 1 0 0 0
澳大利亚 1 0 0 0
奥地利 1 0 0 0
智利 1 0 1 0
丹麦 1 0 0 0
厄瓜多尔 1 0 0 0
印度 1 0 0 0
爱尔兰 1 0 0 0
秘鲁 1 0 0 0
波兰 1 0 0 0
葡萄牙 1 0 0 0
瑞士 1 0 0 0
总计 8829 74 349 2

[1] [2] [下一页]



打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口