打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

男篮技术统计:韩国95-74日本

作者:未知 文章来源:中新网 点击数 更新时间:2009/8/9 12:51:03 文章录入:suyang 责任编辑:suyang

  

韩国 95
球员 时间 两分 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 犯规 失误 抢断 盖帽 得分
方成允 11 0/1 2/4 0/0 1 4 0 0 0 0 0 6
李东旭 15 1/2 1/3 0/0 0 4 3 2 1 0 0 5
姜秉贤 20 3/5 0/3 0/0 3 4 2 2 2 0 0 6
杨东根 14 1/1 0/1 0/0 0 2 2 0 0 1 0 2
李奎燮 23 2/4 1/3 0/0 1 1 3 2 1 1 1 7
朱熙正 17 2/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 4
李东俊 10 0/4 0/0 0/0 1 2 0 1 0 0 0 0
金周成 18 4/5 0/0 1/2 1 6 3 1 1 0 2 9
杨熙钟 21 5/5 3/5 4/5 0 1 0 2 1 4 0 23
吴世根 23 4/7 0/0 6/6 0 4 0 2 2 1 0 14
河升镇 14 5/5 0/0 2/4 2 4 0 0 1 0 0 12
金敏秀 14 3/6 0/0 1/1 1 3 1 3 2 0 0 7
合计 200 30/47 7/19 14/18 10 36 15 15 11 7 3 95
日本 74
球员 时间 两分 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 犯规 失误 抢断 盖帽 得分
冈田优介 18 0/1 2/3 0/0 0 0 2 1 2 0 0 6
山田大治 25 5/11 2/5 5/6 3 5 1 3 2 1 0 21
樱井良太 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0
五十岚圭 18 0/1 1/5 0/0 1 2 1 0 1 0 0 3
柏木真介 23 0/5 0/1 3/4 0 1 1 3 0 1 0 3
折茂武彦 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹内让次 27 1/4 0/0 1/2 0 5 1 1 1 1 0 3
纲野友雄 28 2/5 3/4 2/2 4 5 0 2 2 1 0 15
竹田谦 22 2/3 0/1 2/2 0 1 0 1 1 1 0 6
伊藤俊亮 6 1/1 0/0 1/1 1 2 0 0 0 0 0 3
竹内公辅 29 3/9 2/3 2/2 1 4 0 2 3 1 0 14
合计 200 14/40 10/22 16/19 10 25 6 15 12 6 0 74
[1] [2] [下一页]



打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口