打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

男单短节目成绩单:普鲁申科居首 日本实力厚

作者:未知 文章来源:腾讯 点击数 更新时间:2010/2/22 15:37:15 文章录入:suyang 责任编辑:suyang

  腾讯体育讯 北京时间2月17日 2010年温哥华冬奥会花样滑冰男单项目在太平洋体育馆揭开战幕;在短节目比赛中,排在第十位出场的俄罗斯名将普鲁申科发挥出正常水平,以90.85分暂列第一。新科世锦赛冠军、美国名将莱萨克以90.30分紧随其后,排在第三的是日本名将高桥大辅,他的得分是90.25分。

  

排名 参赛选手 国家 技术分 节目内容分 总分
1 普鲁申科(PLUSHENKO Evgeni) 俄罗斯 51.10 39.75 90.85
2 莱萨切克(LYSACEK Evan) 美国 48.30 42.00 90.30
3 高桥大辅(TAKAHASHI Daisuke) 日本 48.90 41.35 90.25
4 织田信诚(ODA Nobunari) 日本 46.00 38.85 84.85
5 兰比尔(LAMBIEL Stephane) 瑞士 41.48 43.15 84.63
6 威尔(WEIR Johnny) 美国 42.90 39.20 82.10
7 陈伟群(CHAN Patrick) 加拿大 41.42 40.70 81.12
8 小冢崇彦(KOZUKA Takahiko) 日本 42.14 37.45 79.59
9 布瑞兹纳(BREZINA Michal) 捷克 42.50 36.30 78.80
10 丹尼斯(TEN Denis) 哈萨克斯坦 41.24 35.00 76.24
11 阿莫迪奥(AMODIO Florent) 法国 41.90 33.45 75.35
12 范德-佩伦(van der PERREN Kevin) 比利时 39.20 33.70 72.90
13 博罗杜林(BORODULIN Artem) 俄罗斯 39.94 32.30 72.24
14 康泰斯蒂(CONTESTI Samuel) 意大利 36.60 35.00 70.60
15 费尔南德斯(FERNANDEZ Javier) 西班牙 37.64 31.05 68.69
16 亚伯特(ABBOTT Jeremy) 美国 30.70 38.70 69.40
17 林德曼(LINDEMANN Stefan) 德国 37.70 30.80 68.50
18 巴基尼(BACCHINI Paolo) 意大利 34.82 29.60 64.42
19 茹贝尔(JOUBERT Brian) 法国 31.90 31.70 68.00
20 维诺(VERNER Tomas) 捷克 30.02 36.30 65.32
21 科瓦列夫斯基(KOVALEVSKI Anton) 乌克兰 36.66 27.15 63.81
22 舒尔特埃斯(SCHULTHEISS Adrian) 瑞典 32.78 30.35 63.13
23 普费费尔(PFEIFER Viktor) 奥地利 34.08 26.80 60.88
24 奇珀(CHIPEUR Vaughn) 加拿大 30.22 27.00 57.22
25 宋日哲(RI Song Chol) 朝鲜 33.40 23.20 56.60
26 拉基姆加里夫(RAKIMGALIEV Abzal) 哈萨克斯坦 32.48 23.40 55.88
27 乌尔巴斯(URBAS Gregor) 斯洛文尼亚 28.92 24.10 53.02
28 多曼斯基(DOMANSKI Przemyslaw) 波兰 28.44 23.70 52.14
29 科乐门(KELEMEN Zoltan) 罗马尼亚 27.40 25.55 51.95
30 努尔门卡里(NURMENKARI Ari-Pekka) 芬兰 22.72 22.90 44.62

[1] [2] [下一页]



打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口