打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

2018年4月日本钢材产量统计

作者:佚名 文章来源:富宝资讯 点击数 更新时间:2018/5/31 17:09:44 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

2018年4月日本钢材产量统计


单位;千吨 2018年4月 2018年3月 2018年累计 2017财年累计
产量 环比 同比
1-4月 17.4-18.4月
产量 同比 产量 同比
普通热轧钢材 5,891.7 93.2 99.1 6,324.3 24,114.9 99.3 5,891.7 99.1
铁路用材 57.5 77.7 92.3 74.0 251.8 97.1 57.5 92.3
钢板桩 41.4 70.8 76.1 58.5 210.6 89.5 41.4 76.1
型钢 H型钢 336.7 93.0 108.3 362.0 1,365.4 106.5 336.7 108.3
大型型钢 66.0 76.1 90.0 86.7 278.1 94.3 66.0 90.0
中、小型型钢 96.8 110.5 110.0 87.6 365.2 103.9 96.8 110.0
棒材 大型棒材 23.4 80.5 84.0 29.0 108.3 83.8 23.4 84.0
中型棒材 35.9 96.5 107.0 37.2 134.1 95.2 35.9 107.0
小型棒材 744.9 99.8 100.9 746.3 2,805.6 100.2 744.9 100.9
管材 45.2 116.3 120.5 38.8 169.4 106.3 45.2 120.5
线材 盘条 36.2 106.2 95.7 34.1 140.3 101.3 36.2 95.7
普通线材 51.4 86.1 98.5 59.7 222.1 102.7 51.4 98.5
低碳线材 7.0 112.8 119.6 6.2 28.3 111.3 7.0 119.6
高碳线材 53.6 108.7 95.3 49.3 208.6 93.1 53.6 95.3
钢板 厚板 874.6 105.7 121.2 827.8 3,317.0 112.2 874.6 121.2
中板、薄板 13.5 120.7 99.8 11.2 51.1 102.2 13.5 99.8
宽幅带钢 3,362.7 89.2 93.8 3,770.7 14,268.0 96.2 3,362.7 93.8
带钢 44.9 99.5 95.1 45.2 191.2 102.2 44.9 95.1
特殊热轧钢材 1,741.2 94.5 100.5 1,843.5 6,998.6 103.9 1,741.2 100.5
普通冷轧宽幅带钢 1,507.4 92.5 96.7 1,628.8 6,154.8 96.9 1,507.4 96.7
冷轧电工钢板 112.6 93.2 107.1 120.9 450.0 98.0 112.6 107.1
镀锡板 73.8 89.8 103.2 82.2 298.8 103.3 73.8 103.2
镀锌板 906.8 92.4 99.9 981.9 3,665.3 97.0 906.8 99.9
普通钢管 无缝钢管 33.7 110.2 139.0 30.6 121.7 105.9 33.7 139.0
焊接钢管 315.4 88.3 96.6 357.2 1,320.9 101.6 315.4 96.6
小计 349.1 90.0 99.5 387.8 1,442.6 102.0 349.1 99.5
铸铁管 20.7 84.3 119.2 24.6 87.1 116.9 20.7 119.2
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率

富宝资讯免责声明:


富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。





打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口