路透东京12月25日电---日本汽车业龙头丰田汽车(7203.T: 行情)周一公布,该公司11月全球产量较去年同期成长12.3%,至736,003辆.
排名第二的日产汽车(7201.T: 行情)全球产量291,737辆,下滑1.1%.
下表为日本前五大汽车厂商11月国内产出、出口、海外及全球产出数据,括弧内为较去年同期变动百分比.
2006年11月
日本产出 出口
*丰田汽车 385,703 (+14.1) 243,476 (+33.6)
日产汽车 106,163 (-4.9) 56,368 (-0.0)
本田汽车 126,534 (+15.0) 54,253 (+41.6)
三菱汽车 71,685 (+13.2) 43,264 (+45.6)
马自达 85,754 (+3.5) 66,972 (+14.8)
海外产出 全球产出
*丰田汽车 350,300 (+10.5) 736,003 (+12.3)
日产汽车 185,574 (+1.3) 291,737 (-1.1)
本田汽车 202,258 (+8.1) 328,792 (+10.6)
三菱汽车 47,041 (-20.9) 118,726 (-3.3)
马自达 26,828 (-6.6) 112,582 (+0.9)
注: "*"数据中不包含同集团的大发汽车(7262.T: 行情)及日野汽车(7205.T: 行情).(完)
参看日本汽车业相关新闻,请点选[JP-AUT-CMN]