[世华财讯]日本财务省11日公布,日本06年12月官方储备较11月下降16.3亿美元至8953.2亿美元。
综合外电1月11日报道,日本财务省(Finance Ministry)11日公布的数据显示,日本06年12月官方储备较11月下降16.3亿美元,至8953.2亿美元。
日本官方储备包括外汇储备、黄金、国际货币基金组织(International Monetary Fund,简称:IMF)储备头寸和特别提款权。日本06年11月外汇储备为月比增长113.9亿美元至8969.5亿美元。
日本官方储备数据显示,自2004年3月日本政府停止干预货币市场以来,资产价格及汇率变动不大。
日本官方储备数据详见下表(单位:十亿美元)。
----------------------------------------------------------------------
06年12月 06年11月 06年10月 06年9月 06年8月 06年7月
官方储备资产 895.32 896.95 885.55 881.27 878.75 871.94
外汇储备 874.60 875.95 865.58 861.11 857.86 850.60
证券 749.29 750.99 740.95 737.91 735.46 727.44
存款 125.31 124.96 124.64 123.20 122.40 123.16
w/外国央行/BIS 6.53 6.86 7.79 7.49 7.53 7.95
w/日本银行 26.03 26.43 26.21 25.86 25.88 25.80
w/外国银行 92.75 91.66 90.63 89.86 89.00 89.41
IMF储备头寸 1.93 1.94 2.05 2.37 2.47 2.74
特别提款权 2.81 2.82 2.74 2.73 2.75 2.71
黄金 15.64 15.91 14.85 14.74 15.34 15.56
------------月比变化-----------
官方储备资产 -1.629 11.395 4.281 2.525 6.810 7.060
外汇储备 -1.349 10.364 4.474 3.245 7.262 6.572
证券 -1.698 10.043 3.040 2.447 8.019 5.292
存款 0.349 0.321 1.434 0.798 -0.757 1.280
w/外国央行/BIS -0.330 -0.930 0.306 -0.039 -0.423 0.110
w/日本银行 -0.407 0.221 0.355 -0.022 0.077 0.660
w/外国银行 1.086 1.030 0.773 0.859 -0.411 0.510
IMF储备头寸 -0.004 -0.113 -0.315 -0.104 -0.275 0.009
特别提款权 -0.006 0.083 0.007 -0.023 0.040 0.008
黄金 -0.272 1.057 0.111 -0.597 -0.221 0.467
----------------------------------------------------------------------
资料来源:综合外电
(杜明霞 编译)