日本百货店协会公布,日本2月东京百货店销售年比下降11.7%,至1,160亿日圆。
综合外电3月19日报道,日本百货店协会(Japan Department Store Association)19日公布的数据显示,日本2月东京百货店销售年比下降11.7%至1,160亿日圆(合12亿美元),继续维持下行趋势,且降幅较1月有所扩大。
日本东京百货店销售数据详见下表:
--------------------------------------------------------------
2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月
2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008
---------------------- 年比变化 ---------------------
总额 -11.7% -9.6% -10.4% -7.2% -8.4% -4.6% -4.1%
服装 -15.7% -12.9% -15.3% -9.1% -10.6% -6.3% -7.5%
饰品 -10.5% -11.0% -13.9% -8.4% -11.4% -6.8% -6.1%
杂物与化妆品-15.3% -15.9% -14.3% -13.3% -11.7% -5.9% -0.6%
家用电器-21.3% -13.2% -17.1% -15.6% -21.3% -15.6% -8.1%
食品 -7.8% -0.4% -3.4% -0.7% -1.3% 1.6% 0.4%
---------------------- 十亿日圆 ---------------------
总额 116.0 148.0 192.8 163.7 146.7 132.6 120.9
服装 36.3 62.0 53.3 57.6 57.4 46.9 36.4
饰品 15.2 19.9 25.6 20.1 20.5 19.4 17.2
杂物与化妆品19.3 19.4 28.9 24.6 22.7 22.7 22.6
家用电器 7.0 7.7 9.4 8.5 7.8 7.5 7.6
食品 29.4 29.8 65.5 43.4 28.7 27.4 29.1
--------------------------------------------------------------
注:年比变化基于同店销售计算。