[世华财讯]日本财务省5日公布,该国2月官方储备资产降至1.0511万亿美元,环比降幅为19.91亿美元。
综合外电3月5日报道,日本财务省(the Ministry of Finance)5日公布,该国2月官方储备资产月比减少19.91亿美元至1.0511万亿美元,1月时官方储备资产为1.0531万亿美元。
日本官方储备资产包括外汇储备、IMF储备头寸、特别提款权和黄金储备。
日本官方储备资产数据详见下表:
-------------------------------------------------------------------
2月 1月 12月 11月 10月
2010 2010 2009 2009 2009
----------------实值(十亿美元)-------------------
官方储备资产 1,051.1 1,053.1 1,049.41 1,073.71 1,056.8
外汇储备 998.72 1,001.07 996.55 1,018.41 1,005.24
证券 955.92 953.72 945.06 962.89 946.11
存款 42.80 47.35 51.49 55.53 59.13
w/外国央行/BIS 6.44 6.68 6.57 6.47 6.51
w/日本央行 11.09 12.37 13.85 14.77 15.78
w/外国央行 25.26 28.30 31.08 34.29 36.84
IMF储备头寸 4.19 4.28 4.31 4.43 4.37
特别提款权 20.50 20.79 20.97 21.54 21.17
黄金 27.27 26.53 27.16 28.93 25.59
-------------------------------------------------------------------
(张萌 编译)