[世华财讯]日本财务省公布,日本12月官方储备月降48.46亿美元,至1.0962万亿美元。
综合媒体1月11日报道,日本财务省(the Ministry of Finance)1月11日公布,日本12月官方储备资产月比下降48.46亿美元至1.0962万亿美元,11月官方储备资产为1.101万亿美元。
日本官方储备资产包括外汇储备、IMF储备头寸、特别提款权和黄金储备。
日本官方储备资产数据详见下表:
---------------------------------------------------------------
12月 11月 10月 9月 8月
2010 2010 2010 2010 2010
--------------------实值(十亿美元)-----------
官方储备资产 1,096.2 1,101.0 1,118.1 1,109.6 1,070.1
外汇储备 1,035.82 1,041.69 1,058.90 1,051.47 1,014.69
证券 1,021.99 1,026.37 1,041.17 1,031.68 993.82
存款 13.83 15.33 17.73 19.79 20.86
w/外国央行/BIS 6.19 6.52 6.85 6.80 6.54
w/日本银行 6.05 6.47 8.41 9.56 5.71
w/外国银行 1.59 2.34 2.47 3.43 8.61
IMF储备头寸 4.61 4.43 4.61 4.69 4.17
特别提款权 20.63 20.44 21.04 20.83 20.20
黄金 34.70 34.04 33.13 32.16 30.66
---------------------------------------------------------------
(王媛媛 编译)