日本2008年8月钢铁出口3,298,796吨,环比增99.6%,同比增103.4%。
以下是日本2008年8月钢铁出口按品种统计表:
———————————————————————————————————————————————————
2008年8月 2008年累计 2008财年累计
数量 金额 数量 吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比
%生铁 5474 190.9 99.4 3771 4081 35809 120.1 24024 123.5
合金 9479 89 133.2 37295 40368 92858 102.3 53505 105.8
钢锭 2051 73.5 43.2 4206 4552 28167 93.2 16474 75.2
半成品 394714 98.4 103.7 337748 365578 3415844 107.5 2032404 100
钢轨 41420 167.8 115.6 38705 41894 270123 103.9 143610 92.3
板桩 11139 51.8 50.6 14042 15200 144154 122.9 73083 88.7
型钢 91929 99.4 88.8 102616 111071 860009 128.6 465029 103.7
棒材 64265 122.7 279.7 64228 69520 548522 199.4 333460 198.1
线材 33381 88.3 88.3 32358 35024 306237 111.9 184882 105.6
厚板 265016 96.7 85.6 275597 298306 2241973 106.7 1350305 100.1
中板 975 69.8 42.3 839 909 13705 108.1 6556 76.9
热轧薄板 2614 114.7 60.3 2067 2237 26242 129.2 12158 81.4
带钢 617174 102 99.7 561900 608201 4987126 109.6 2952686 102
热轧带钢 5252 173.5 108.7 6107 6610 40254 120.8 21940 108.8
冷轧钢板 2776 90 90.4 2550 2760 24597 87.4 14519 77.1
冷轧宽幅带钢 267455 96.1 101.8 264751 286566 2174147 108.61355631108.5
抛光带钢 4651 94.8 86.3 7748 8386 42412 93 26156 92.9
电工钢板 70562 111.6 107.2 156152 169019 566619 107.5 345439101.8
镀锡板 62226 114.6 134.8 78318 84772 413123 131.1 264078 127.3
无锡板 16141 102 83.7 18827 20379 131122 89.4 80392 89
镀锌钢板 476099 100.8 100.5 489902 530270 3644534 105.82308336103.9
其它表面处理钢板 28160 99.5 88.1 45942 49728 213207 110.9 133979103.9
无缝钢管 73441 107.7 123.9 137189 148493 555982 114.2 333525 111
焊接钢管 153151 98.2 119.1 204666 221530 1151987 110 710450 122.6
普通钢材总计 2287828 101.3 101.3 2504504 2710875 18356074 110.911116214106.1
不锈钢 103750 76.5 103.7 439617 475841 961130 110.4 600493 113.6
其它 413557 99.9 112.8 553985 599633 3134110 104.7 1925157100.6
特殊钢材总计 517307 94.1 110.9 993602 1075475 4095239 1062525651103.5
线材类 19803 82.7 114 56846 61530 169383 115.7 110012 114.1
其它 36102 85.7 94.6 246291 266585 315502 103.3 196567 101
二次制品总计 55905 84.6 100.7 303137 328115 484884 107.3306578105.3
其它 15161 127 301.4 23855 25820 66903 198.8 38684 201.1
合计 3298796 99.6 103.4 4220088 4567823 26637811 109.716154371104.9
—————————————————————————————————————————————————————
注:出口汇率:1美元=108.24日元;进口汇率:1美元=108.2日元;“其它”包含其它钢材、铸铁管等;出口金额为FOB,进口金额为CIF;进口数据8月为速报,7月为确报,确报和速报数据可能有所差异。