[世华财讯]日本连锁店协会表示,日本11月超市销售年降0.5%,月升0.5%,至1.0137万亿日圆。
综合媒体12月22日报道,日本连锁店协会(Japan Chain Store Association)12月22日公布,日本11月超市销售年比下降0.5%,至1.0137万亿日圆。
该协会对在门店数不低于12家的零售公司销售状况进行追踪。11月,共有62公司、7,889家门店接受调查。
日本超市销售数据详见下表:
------------------------------------------------------------------------
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
---------------------------年比变化--------------------------
总额 -0.5% -0.3% -0.3% -1.1% -1.2% -1.4% -5.3%
食品 -0.7% 0.0% 1.2% -0.8% -0.5% -1.4% -5.8%
服装 -2.5% -1.4% -5.6% -0.6% -0.8% 1.5% -3.0%
家庭用品 1.4% -1.1% -1.9% -2.3% -2.7% -1.6% -4.7%
服务 -13.4% -3.6% -1.6% -1.9% -1.7% -7.4% 0.0%
其他 0.6% 1.0% -2.1% -2.1% -3.3% -5.1% -6.6%
---------------------------月比变化--------------------------
总额 0.5% 2.9% -5.7% -0.9% 4.3% -1.3% 1.1%
食品 -2.2% -0.6% -5.8% 4.0% 3.6% -1.4% 2.4%
服装 7.4% 24.4% -6.3% -20.9% 1.6% 5.6% 5.8%
家庭用品 6.2% 3.1% -4.4% -5.0% 6.3% -3.5% -4.4%
服务 -6.0% 9.6% -6.2% -7.4% 14.3% 2.8% -12.4%
其他 -2.5% 6.6% -8.0% -0.8% 9.6% -5.3% 0.8%
---------------------实值(单位:十亿日圆)--------------------
总额 1,013.7 1,009.0 981.0 1,040.4 1,050.3 1,007.3 1,020.5
食品 619.2 633.4 637.0 676.4 650.1 627.7 636.7
服装 117.2 109.1 87.7 93.6 118.3 116.4 110.2
家庭用品 213.8 201.3 195.2 204.2 215.0 202.2 209.5
服务 3.6 3.9 3.5 3.8 4.1 3.6 3.5
其他 59.8 61.3 57.5 62.4 62.9 57.4 60.6
------------------------------------------------------------------------
注:年比变化基于开张时间至少为1年的门店。
(王媛媛 编译)