您现在的位置: 贯通日本 >> 资讯 >> 体育 >> 正文

日本棋院井山裕太胜局遥遥领先 关西棋院进入村川濑户时代

作者:正文  来源:TOM   更新:2012-1-6 10:23:36  点击:  切换到繁體中文

 

据周刊围棋,至12月23日,日本棋院多胜排行榜上,22岁的井山裕太九段48胜19负遥遥领先。排在第二、三位的羽根直树九段、高尾绅路九段分别是37胜、35胜。新锐中,志田达哉四段(21岁)排名第八,金泽真三段(19岁)、富士田明彦三段(20岁)仅跻身前二十,期待年轻棋手的崛起。


据围棋关西,至12月31日,关西棋院多胜排行榜第一名是20岁的村川大介七段(35胜15负),濑户大树七段(30胜)、结城聪九段(29胜)分列二、三位。关西棋院“返老还童”进入村川·濑户时代,结城聪九段保持好调,坂井秀至八段状态不佳,排名第十三。


2011关西棋院连胜榜上,苑田勇一九段10连胜,村川大介七段9连胜,曾8连胜的包括汤川光久九段、新垣朱武九段、仓桥正行九段、山田规喜九段。7连胜的有今村俊也九段、结城聪九段。


2011日本棋院多胜排行榜



顺位 棋士(年龄) 12月23日现在 11月11日现在 8月23日现在 7月31日现在 6月24日现在 5月27日现在 4月29日现在
-1 井山裕太九段(22) 48胜19败 43胜18败 36胜14败 27胜10败 22胜9败 19胜7败 15胜7败
-2 羽根直树九段(35) 37胜26败 35胜22败 31胜18败 24胜13败 19胜10败 14胜8败 12胜5败
-3 高尾绅路九段(35) 35胜16败 33胜13败 28胜12败 21胜10败 18胜8败 14胜8败 11胜7败
-4 河野临九段(30) 33胜11败 27胜10败 25胜8败 18胜6败 - - -
-5 谢依旻五段(22) 33胜15败 29胜14败 23胜10败 21胜7败 17胜7败 14胜7败 12胜7败
-6 山下敬吾九段(33) 32胜20败 32胜19败 28胜16败 22胜10败 17胜8败 14胜6败 -
-7 张栩九段(31) 30胜18败 26胜15败 21胜14败 18胜13败 16胜12败 14胜11败 13胜9败
-8 志田达哉四段(21) 29胜12败 - 20胜10败 17胜9败 - - -
-9 向井千瑛四段(24) 28胜23败 26胜22败 21胜17败 16胜15败 - - -
-10 山田规三生九段(39) 27胜13败 25胜11败 24胜10败 20胜7败 17胜4败 15胜2败 12胜2败

2011关西棋院多胜排行榜



顺位 棋士(年龄) 12月31日现在 11月30日现在 10月31日现在 9月30日现在 8月31日现在 7月31日现在 6月30日现在 5月31日现在 4月30日现在
-1 村川大介七段(20) 35胜15败 34胜13败 32胜12败 31胜8败 27胜7败 24胜7败 21胜7败 18胜5败 15胜3败
-2 濑户大树七段(27) 30胜18败 28胜17败 24胜15败 21胜13败 19胜12败 17胜11败 16胜9败 13胜8败 11胜7败
-3 结城聪九段(39) 29胜21败 28胜20败 27胜17败 25胜16败 25胜15败 23胜11败 21胜7败 18胜5败 14胜4败
-4 仓桥正行九段(38) 25胜7败 23胜6败 19胜6败 17胜5败 13胜3败 11胜3败 11胜3败 8胜3败 6胜2败
-5 苑田勇一九段(59) 22胜8败 19胜6败 19胜6败 18胜4败 14胜4败 12胜4败 11胜4败 9胜4败 9胜2败
-5 河英一五段(26) 22胜8败 21胜6败 16胜5败 14胜4败 13胜3败 11胜3败 9胜3败 7胜3败 6胜2败
-7 矢田直己九段(38) 21胜7败 20胜7败 17胜6败 13胜6败 11胜4败 9胜3败 - 5胜2败 -
-8 汤川光久九段(46) 20胜13败 19胜10败 17胜8败 17胜8败 15胜7败 14胜5败 12胜4败 10胜2败 7胜1败
-9 新垣朱武九段(40) 18胜6败 16胜5败 - - - - - - -
-9 余正麒二段(16) 18胜6败 18胜6败 15胜5败 14胜4败 12胜3败 11胜3败 9胜3败 8胜3败 8胜2败
-11 今村俊也九段(45) 18胜10败 17胜9败 17胜9败 17胜8败 17胜6败 16胜6败 14胜5败 13胜3败 9胜3败
-12 三根康弘二段(23) 18胜12败 17胜12败 16胜12败 15胜8败 12胜6败 11胜6败 9胜5败 7胜5败 7胜4败
-13 坂井秀至八段(38) 18胜25败 17胜25败 16胜23败 15胜21败 11胜21败 - - - -
-14 清成哲也九段(50) 17胜12败 17胜12败 15胜10败 11胜10败 11胜8败 10胜8败 8胜8败 7胜6败 6胜3败
-15 牛之浜撮雄九段(63) 15胜5败 14胜5败 12胜4败 - 9胜3败 8胜1败 7胜1败 7胜1败 5胜1败
-16 畠中星信三段(24) 15胜8败 15胜7败 13胜7败 11胜7败 10胜6败 10胜4败 9胜4败 7胜4败 5胜3败
-17 石井茜初段(29) 15胜11败 15胜9败 13胜8败 13胜7败 12胜5败 10胜4败 8胜3败 5胜2败 -
-18 古谷裕八段(33) 15胜12败 15胜11败 13胜10败 11胜9败 10胜7败 10胜5败 8胜4败 6胜4败 5胜3败
-19 本田邦久九段(66) 14胜7败 - - - - 9胜6败 8胜6败 - -
-20 陈嘉锐九段(57) 14胜9败 14胜7败 - - - 9胜6败 8胜4败 8胜2败 6胜1败


 

新闻录入:贯通编辑A    责任编辑:贯通编辑A 

  • 上一篇新闻:

  • 下一篇新闻:
  •  
     
     
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     

    注册高达赢取大奖!

    09年2月《贯通日本语》杂志

    松岛菜菜子裙装造型 “美到令人

    荣仓奈奈被曝怀孕 预计今年初夏

    日媒:美国任用哈格蒂担任驻日

    日本选出最想成为首相的女大学

    广告

    广告