日本央行公布,该国5月基础货币年比上升7.9%,至94.9165万亿日圆。
综合外电6月2日报道,日本央行(the Bank of Japan)2日公布,日本5月份基础货币年比上升7.9%至94.9165万亿日圆,4月基础货币年比上升8.2%至95.6238万亿日圆。
同期流通纸币年升1.1%,流通硬币年比下降0.2%,活期存款年升81.7%,准备金余额年升71.8%。
日本基础货币数据详见下表:
----------------------------------------------------------------------
5月 4月 3月 2月 1月
2009 2009 2009 2009 2009
-------------------------年比变化 --------------------
基础货币 7.9% 8.2% 6.9% 6.4% 3.9%
流通纸币 1.1% 1.0% 0.8% 0.7% 0.4%
流通硬币 -0.2% -0.2% -0.1% 0.1% 0.2%
活期存款 81.7% 81.2% 69.1% 65.8% 41.8%
准备金余额 71.8% 69.7% 59.1% 56.3% 35.9%
年率(经季调) -4.7% 17.4% 5.6% 35.4% 26.7%
--------------------实值(十亿日圆 )----------------
基础货币 94,916.5 95,623.8 94,465.8 93,653.1 93,504.9
流通纸币 76,822.3 76,484.7 76,541.4 76,188.0 77,982.5
流通硬币 4,532.6 4,528.0 4,530.8 4,556.8 4,584.6
活期存款 13,561.6 14,611.1 13,393.6 12,908.3 10,937.8
准备金余额 12,076.7 12,935.0 11,778.5 11,522.6 9,915.4
基础货币(经季调) 95,210.8 95,597.7 94,329.9 93,904.9 91,563.1
----------------------------------------------------------------------
注:除标注外的数据均未经季节性因素调整。