日本百货店协会公布,该国7月东京百货店销售额同比下滑13.4%至1,494亿日圆,较6月同比降幅有所放大。
综合外电8月18日报道,日本百货店协会(the Japan Department Store Association)18日公布,该国7月东京百货店销售额同比下滑了13.4%至1,494亿日圆,6月该数字同比下滑11.4%至1,334亿日圆。
日本东京百货店销售数据详见下表:
--------------------------------------------------------------------
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
-------------------------年比变化----------------------
总计 -13.4% -11.4% -14.0% -11.9% -12.9% -11.7% -9.6%
服装 -18.1% -15.1% -17.5% -14.8% -18.6% -15.7% -12.9%
配饰 -13.0% -12.7% -15.8% -12.0% -14.4% -10.5% -11.0%
化妆品及杂项 -16.1% -17.0% -18.1% -17.8% -16.4% -15.3% -15.9%
日用品 -18.1% -18.9% -18.2% -19.7% -11.0% -21.3% -13.2%
食品 -8.5% -4.3% -7.3% -6.5% -6.5% -7.8% -0.4%
餐饮 -8.9% -9.9% -11.6% -6.6% -11.1% -11.5% -8.0%
服务 12.0% 6.4% 9.2% 3.5% 22.9% 17.7% 15.5%
其他 28.6% 23.4% 36.7% 61.7% 59.4% 48.0% 40.4%
-----------------------实值(十亿日圆)------------------
总计 149.4 133.4 126.4 132.0 142.2 116.0 148.0
服装 50.8 41.1 44.5 47.4 50.7 36.3 62.0
配饰 19.8 17.6 18.0 19.2 19.7 15.2 19.9
化妆品及杂项 21.0 20.5 20.4 21.1 22.7 19.3 19.4
日用品 7.3 6.9 7.6 7.7 8.0 7.0 7.7
食品 41.8 39.1 26.7 26.8 31.2 29.4 29.8
餐饮 3.9 3.5 3.6 3.5 3.8 3.2 3.6
服务 2.0 1.9 2.1 2.3 2.5 2.1 2.0
其他 2.8 2.9 3.5 3.8 3.8 3.5 3.6
---------------------------------------------------------------------
注1:年比变化是基于同店销售数据计算得出的。