以下为截至7月12日当周七个亚洲股市的外资买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额(百万美元)
一周 四周 12周 迄今
亚洲(除日本) 1,299 2,816 20,610 20,934
印度 893 634 6,719 5,994
印尼 -68 -217 255 407
日本 1,285 421 7,464 -17,888
韩国 342 1,422 7,388 8,933
菲律宾 9 -19 461 225
台湾 120 852 5,161 4,758
泰国 4 143 625 617
资料来源:野村国际(香港)量化研究.