您现在的位置: 贯通日本 >> 资讯 >> 经济 >> 正文

2018年2月日本钢材产量统计

作者:佚名  来源:富宝资讯   更新:2018-4-2 20:16:03  点击:  切换到繁體中文

 

2018年2月日本钢材产量统计
单位;千吨 2018年2月 2018年1月 2018年累计 2017财年累计
产量 环比 同比
1-2月 17.4-18.2月
产量 同比 产量 同比
普通热轧钢材 5,681.4 91.6 96.3 6,201.2 11,882.6 97.9 65,644.4 97.7
铁路用材 55.0 77.9 86.6 70.6 125.6 93.6 575.5 81.9
钢板桩 51.2 86.1 85.8 59.5 110.7 90.9 640.1 91.9
型钢 H型钢 327.6 96.6 99.9 339.0 666.7 103.2 3,557.9 102.5
大型型钢 59.2 89.3 80.5 66.2 125.4 88.2 746.1 97.1
中、小型型钢 97.3 116.6 114.2 83.4 180.7 105.9 975.0 104.8
棒材 大型棒材 23.9 74.8 84.6 32.0 55.9 83.0 325.3 94.0
中型棒材 31.8 108.9 96.5 29.2 61.0 85.0 375.6 99.0
小型棒材 656.3 99.9 96.1 657.2 1,313.5 97.4 7,757.2 100.5
管材 44.0 113.2 93.6 38.9 82.9 104.0 408.6 99.4
线材 盘条 33.6 90.3 105.8 37.2 70.9 105.8 374.6 108.2
普通线材 49.9 83.0 102.5 60.2 110.1 101.2 555.8 100.4
低碳线材 7.1 88.9 101.0 8.0 15.1 114.8 80.3 112.6
高碳线材 51.7 95.9 106.5 53.9 105.6 100.8 577.6 90.5
钢板 厚板 798.0 97.7 108.6 816.6 1,614.6 106.8 8,549.8 92.9
中板、薄板 22.2 186.3 156.0 11.9 34.2 131.6 147.6 112.7
宽幅带钢 3,326.2 87.9 93.2 3,785.4 7,111.6 95.7 39,460.0 97.9
带钢 46.2 89.3 113.7 51.8 98.1 105.6 537.3 100.6
特殊热轧钢材 1,700.3 98.7 106.6 1,722.1 3,422.4 105.7 18,762.8 104.8
普通冷轧宽幅带钢 1,417.9 88.6 95.6 1,601.0 3,018.9 97.6 16,880.4 99.8
冷轧电工钢板 106.7 97.1 98.3 109.9 216.6 94.9 1,270.7 102.5
镀锡板 64.7 83.0 108.6 78.0 142.7 105.4 785.6 94.1
镀锌板 841.6 89.8 94.6 937.3 1,778.9 95.5 9,939.8 101.1
普通钢管 无缝钢管 29.2 101.3 87.3 28.8 58.0 99.6 296.7 92.5
焊接钢管 312.0 97.0 96.4 321.5 633.6 99.2 3,696.6 105.1
小计 341.2 97.4 95.6 350.3 691.5 99.2 3,993.4 104.1
铸铁管 20.5 95.9 110.3 21.4 41.9 109.7 233.7 84.9
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率

富宝资讯免责声明:


富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com或17317954072。



 

新闻录入:贯通日本语    责任编辑:贯通日本语 

  • 上一篇新闻:

  • 下一篇新闻:
  •  
     
     
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     

    注册高达赢取大奖!

    09年2月《贯通日本语》杂志

    【策划】第八届北京国际电影节

    60米内能在亚洲封神?可男子百

    福山雅治和升野知英将合作出演

    杜江现身日本婚戒I-PRIMO新店 

    广告

    广告