日本经济产业省公布,该国7月所有行业活动指数月比上升0.5%,年比下滑8.2%,其中权重最大的第三产业活动指数月比上升0.6%。
综合外电9月24日报道,日本经济产业省(from the Ministry of Economy, TradeandIndustry)24日公布,日本7月所有行业活动指数月比上升0.5%,年比下滑8.2%。
具体来看,制造业活动指数月比上升2.1%,第三产业月比上升0.6%,政府部门月比上升0.3%,建筑业月比下滑3.1%。
所有行业活动指数反映了除农、林、渔业以外行业所有产品及服务的产出量。
日本所有行业活动指数详细数据见下表:
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
权重 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
月比变化
所有行业 100.0% 0.5% 0.2% 0.5% 2.2% -1.6% -3.3% -1.2%
第三产业 63.2% 0.6% 0.2% -0.4% 2.0% -2.7% -2.0% 0.5%
制造业 18.3% 2.1% 2.3% 5.7% 5.9% 1.6% -9.4% -10.1%
政府部门 11.4% 0.3% -0.3% 1.1% -1.4% -0.1% 1.3% -0.9%
建筑业 5.7% -3.1% -2.8% -1.5% 0.8% -0.5% 0.6% -1.3%
年比变化
所有行业 100.0% -8.2% -8.2% -10.3% -10.1% -11.8% -12.4% -8.9%
第三产业 63.2% -5.4% -5.3% -7.3% -6.3% -7.7% -7.3% -4.3%
制造业 18.3% -22.7% -23.5% -29.5% -30.7% -34.2% -38.4% -30.9%
政府部门 11.4% 0.5% -0.9% 0.8% -1.4% -1.0% 0.8% -1.1%
建筑业 5.7% -3.3% -1.3% 1.0% 1.0% -0.9% -1.1% -1.5%
注1:上述表中的月比变化已经季节性因素调整,年比变化未经季调。